![]() |
||||||||||||||||||
|
トップページ > 会社案内・業務案内 > サービス紹介 > AI報道分析
|
||||||||||||||||||
![]() |
AI報道分析 | ⇒ 作業の流れ | ⇒ 作業事例 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
AI生成レポートにファクトチェックを組み合わせ、ローコストかつ短期間での報道分析を実現します。 |
◇ | 原典記載・記事画像添付 | ◇ | 仮説の補強 | |||||||||||||||
レポートに反映する記事の出典元・引用元の記載、及び関連記事の画像添付などを、ファクトチェック用に取得した記事(Webニュース掲載記事)から参照します。 | AIが導き出した仮説(⇒結論)をベースとして、ファクトチェック用に取得した記事を限定的に読み込み、仮説を補強します。 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
◇ | 参考事例の追記 | ◇ | 定量分析の作成 | |||||||||||||||
AIが導き出した仮説(⇒結論)から漏れ落ちた少数事例を、ファクトチェック用に取得した記事を限定的に読み込み、参考事例として追記します。 | ファクトチェック用に取得した記事群をデータベースに落とし込み、推移や比較グラフ、件数一覧表などを作成します。 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
◇ | 記事リストの作成 | |||||||||||||||||
日付、時間、配信元、掲載先、タイトル(本文なし)情報を一覧にまとめ、ご提供いたします。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
そのほか、メディアを横断的に検索し、調査・集計を行いたい、より具体的な調査方法を知りたい・・・・という方は弊社にご相談ください。 調査の内容を確認の上、より効果的な方法を予算に合わせてご提案させていただきます。 |